園名 | 大在こども園 |
---|---|
設置主体 | 社会福祉法人 大在福祉会 |
所在地 | 〒870-0263 大分県大分市横田1-14-38 |
連絡先 | TEL:097-592-0161/FAX:097-592-0191 |
oozai-ho@oct-net.ne.jp | |
代表者 | 園長 池田 貴士 |
設立年月 | 昭和26年4月 |
園児定員数 | 224名(令和5年4月1日現在) |
職員数 | 53名 |
職員構成 |
・園長1名 ・教頭1名 ・事務長1名・主幹保育教諭2名 ・保育教諭37名(内臨時職員15名) ・栄養士6名 ・調理員3名 ・その他4名(医師、看護師、講師等) |
開園時間 | 平日・土曜:午前7時~午後6時 |
事業概要 | 乳幼児保育・障がい児保育(相談)・延長保育・地域活動事業 |
定款 | 法人定款 ※PDFダウンロード |
役員名簿 | 役員名簿 ※PDFダウンロード |
役員報酬 | 役員報酬 ※PDFダウンロード |
行動計画 | 行動計画 ※PDFダウンロード |
苦情・育児相談記録 | 苦情・育児相談記録 ※PDFダウンロード |
園評価表 | 園評価表 ※PDFダウンロード |
昭和26年 4月 1日 | 戦後窮乏時自宅を改造して大在保育園を開設 |
---|---|
昭和42年11月20日 | 財団法人設立認可 定員60名 |
昭和43年 6月 1日 | 定員60名 |
昭和44年12月 1日 | 定員90名に変更 |
昭和52年 6月 1日 | 定員120名に変更 |
昭和62年 7月13日 | 社会福祉法人大在福祉会大在保育園認可 |
昭和63年 4月 1日 | 新園舎において事業開始 |
平成 8年 4月 1日 | 乳児保育開始 |
平成 9年 4月 1日 | 定員150名に変更 |
平成13年 3月23日 | 待機児童解消の為 園舎28.12平方メートル増築 |
平成14年12月11日 | 待機児童解消の為 園庭135.21平方メートル寄附 |
平成15年 2月15日 | 定員160名に変更 |
平成25年 12月20日 | 大分市横田1-314 土地977.58㎡取得 |
平成27年 3月13日 | こども園移行の為 同舎498.93㎡増策 |
平成27年 4月1日 |
幼保連携型認定こども園認可 大在こども園定員226名に変更 |
平成28年 4月1日 | 定員233名に変更、放課後児童クラプ開設 |
平成28年 10月27日 | 大分市横田1-313 土地661.0㎡取得 |
平成29年 4月27日 |
大分市大字政所2223番の9及び11 土地977.51㎡取得 (大在愛育保育園敷地) |
平成29年 6月30日 | 大在こども園 園舎178.20㎡増築(集会室) |
平成30年 2月28日 | 大在愛育保育園 圏舎503.73㎡新築 |
平成30年 4月1日 | 大在愛育保育園 開設 定員80名 |
令和2年 1月17日 | 大分市大字政所2223番の10他 土地1670.67㎡取得(大在愛育保育園敷地) |
令和3年 2月28日 | 大在愛育保育圏 園舎496.90㎡増築 |
令和3年 4月1日 | 大在愛育保育圏 定員135名に変更 |
令和4年 4月1日 | 大在こども園 定員224名に変更 |
令和5年 4月1日 |
大在愛育こども園 保育所型認定こども園に移行 大在愛育こども園 定員150名に変更 |